Informasi Daftar Harga Wifi Telkom IndiHome dan Cara Mudah Berlangganan. Daftar Harga Wifi Telkom IndiHome Lengkap Berbagai Paket
Kebutuhan koneksi internet sampai detik ini semakin tinggi. Berbagai kalangan masyarakat membutuhkan fasilitas internet untuk memenuhi kebutuhan sekolah maupun pekerjaan.
Apalagi di masa pandemi seperti sekarang di mana kegiatan sekolah dan bekerja dilakukan secara online dengan daftar harga wifi IndiHome Telkom. Berikut akan dibahas lebih lengkap informasi daftar harga wifi IndiHome yang bisa dijadikan pilihan. Dengan ini kami memberikan informasi paket WiFi Telkom IndiHome kepada Sobat IndiHome.
Daftar Harga WIFI Telkom IndiHome Berikut Pilihan Paket Wifi Telkom
WiFi Telkom IndiHome lewat layanan IndiHome menghadirkan fasilitas koneksi internet dengan kualitas yang sangat memuaskan.
Telkom juga menghadirkan beberapa pilihan daftar harga wifi Telkom IndiHome dengan harga yang berbeda. Berikut adalah pilihan paket dan daftar harga wifi IndiHome yang bisa dijadikan panduan.
No. | Jenis Paket WiFi Telkom IndiHome | Kapasitas | Penggunaan | Harga |
1 | 2P Digital Channel 2021 | 20 mbps | 3-5 perangkat | Rp240.000,00 per bulan |
2 | 2P Digital Channel 2021 | 30 mbps | 5-7 perangkat |
Rp310.000,00 per bulan |
3 | 2P Digital Channel 2021 | 40 mbps | 7-10 perangkat | Rp380.000,00 per bulan |
4 | 2P Digital Channel 2021 | 50 mbps | 10-12 perangkat | Rp440.000,00 per bulan |
5 | 2P Digital Channel 2021 | 100 mbps | 12-18 perangkat | Rp790.000,00 per bulan |
6 | Reguler IndiHome 3P Internet + Phone + TV (OPSI GAMER) | 20 mbps | 3-5 perangkat | Rp375.000,00 per bulan |
7 | Reguler IndiHome 3P Internet + Phone + TV (OPSI GAMER) | 30 mbps | 5-7 perangkat | Rp450.000,00 per bulan |
8 | Reguler IndiHome 3P Internet + Phone + TV (OPSI GAMER) | 40 mbps | 7-10 perangkat | Rp525.000,00 per bulan |
9 | Reguler IndiHome 3P Internet + Phone + TV (OPSI GAMER) | 50 mbps | 10-12 perangkat | Rp590.000,00 per bulan |
10 | Reguler IndiHome 3P Internet + Phone + TV (OPSI GAMER) | 100 mbps | 12-18 perangkat | Rp945.000,00 per bulan |
11 | Reguler IndiHome 3P Internet + Phone + TV (OPSI KIDS) | 20 mbps | 3-5 perangkat | Rp375.000,00 per bulan |
12 | Reguler IndiHome 3P Internet + Phone + TV (OPSI KIDS) | 30 mbps | 5-7 perangkat | Rp450.000,00 per bulan |
13 | Reguler IndiHome 3P Internet + Phone + TV (OPSI KIDS) | 40 mbps | 7-10 perangkat | Rp525.000,00 per bulan |
14 | Reguler IndiHome 3P Internet + Phone + TV (OPSI KIDS) | 50 mbps | 10-12 perangkat | Rp590.000,00 per bulan |
15 | Reguler IndiHome 3P Internet + Phone + TV (OPSI KIDS) | 100 mbps | 12-18 perangkat | Rp945.000,00 per bulan |
16 | Reguler IndiHome 3P Internet + Phone + TV (OPSI MOVIES) | 20 mbps | 3-5 perangkat | Rp375.000,00 per bulan |
17 | Reguler IndiHome 3P Internet + Phone + TV (OPSI MOVIES) | 30 mbps | 5-7 perangkat | Rp450.000,00 per bulan |
18 | Reguler IndiHome 3P Internet + Phone + TV (OPSI MOVIES) | 40 mbps | 7-10 perangkat | Rp525.000,00 per bulan |
19 | Reguler IndiHome 3P Internet + Phone + TV (OPSI MOVIES) | 50 mbps | 10-12 perangkat | Rp590.000,00 per bulan |
20 | Reguler IndiHome 3P Internet + Phone + TV (OPSI MOVIES) | 100 mbps | 12-18 perangkat | Rp945.000,00 per bulan |
21 | Reguler IndiHome 3P Internet + Phone + TV (OPSI MUSIC) | 20 mbps | 3-5 perangkat | Rp375.000,00 per bulan |
22 | Reguler IndiHome 3P Internet + Phone + TV (OPSI MUSIC) | 30 mbps | 5-7 perangkat | Rp450.000,00 per bulan |
23 | Reguler IndiHome 3P Internet + Phone + TV (OPSI MUSIC) | 40 mbps | 7-10 perangkat | Rp525.000,00 per bulan |
24 | Reguler IndiHome 3P Internet + Phone + TV (OPSI MUSIC) | 50 mbps | 10-12 perangkat | Rp590.000,00 per bulan |
25 | Reguler IndiHome 3P Internet + Phone + TV (OPSI MUSIC) | 100 mbps | 12-18 perangkat | Rp945.000,00 per bulan |
26 | Reguler IndiHome 2P Internet + TV (OPSI STUDY) | 20 mbps | 3-5 perangkat | Rp345.000,00 per bulan |
27 | Reguler IndiHome 2P Internet + TV (OPSI STUDY) | 30 mbps | 5-7 perangkat | Rp420.000,00 per bulan |
28 | Reguler IndiHome 2P Internet + TV (OPSI STUDY) | 40 mbps | 7-10 perangkat | Rp495.000,00 per perangkat |
29 | Reguler IndiHome 2P Internet + TV (OPSI STUDY) | 50 mbps | 10-12 perangkat | Rp560.000,00 per bulan |
30 | Reguler IndiHome 2P Internet + TV (OPSI STUDY) | 100 mbps | 12-18 perangkat | Rp915.000,00 per bulan |
31 | Reguler IndiHome 2P Internet + TV (OPSI MUSIC) | 20 mbps | 3-5 perangkat | Rp345.000,00 per bulan |
32 | Reguler IndiHome 2P Internet + TV (OPSI MUSIC) | 30 mbps | 5-7 perangkat | Rp420.000,00 per bulan |
33 | Reguler IndiHome 2P Internet + TV (OPSI MUSIC) | 40 mbps | 7-10 perangkat | Rp495.000,00 per bulan |
34 | Reguler IndiHome 2P Internet + TV (OPSI MUSIC) | 50 mbps | 10-12 perangkat | Rp560.000,00 per bulan |
35 | Reguler IndiHome 2P Internet + TV (OPSI MUSIC) | 100 mbps | 12-18 perangkat | Rp915.000,00 per bulan |
36 | Reguler IndiHome 2P Internet + TV (OPSI MOVIES) | 20 mbps | 3-5 perangkat | Rp345.000,00 per bulan |
37 | Reguler IndiHome 2P Internet + TV (OPSI MOVIES) | 30 mbps | 5-7 perangkat | Rp420.000,00 per bulan |
38 | Reguler IndiHome 2P Internet + TV (OPSI MOVIES) | 40 mbps | 7-10 perangkat | Rp495.000,00 per bulan |
39 | Reguler IndiHome 2P Internet + TV (OPSI MOVIES) | 50 mbps | 10-12 perangkat | Rp560.000,00 per bulan |
40 | Reguler IndiHome 2P Internet + TV (OPSI MOVIES) | 100 mbps | 12-18 perangkat | Rp915.000,00 per bulan |
41 | Reguler IndiHome 2P Internet + Phone (OPSI ENTERTAINMENT) | 20 mbps | 3-5 perangkat | Rp315.000,00 per bulan |
42 | Reguler IndiHome 2P Internet + Phone (OPSI ENTERTAINMENT) | 30 mbps | 5-7 perangkat | Rp390.000,00 per bulan |
43 | Reguler IndiHome 2P Internet + Phone (OPSI ENTERTAINMENT) | 40 mbps | 7-10 perangkat | Rp465.000,00 per bulan |
44 | Reguler IndiHome 2P Internet + Phone (OPSI ENTERTAINMENT) | 50 mbps | 10-12 perangkat | Rp530.000,00 per bulan |
45 | Reguler IndiHome 2P Internet + Phone (OPSI ENTERTAINMENT) | 100 mbps | 12-18 perangkat | Rp885.000,00 per bulan |
46 | IndiHome Gamer Baru | 20 mbps | 3-5 perangkat | Rp385.000,00 per bulan |
47 | IndiHome Gamer Baru | 50 mbps | 10-12 perangkat | Rp600.000,00 per bulan |
48 | IndiHome Gamer Baru | 100 mbps | 12-18 perangkat | Rp955.000,00 per bulan |
Itulah daftar harga wifi IndiHome terbaru. Informasi harga ini penting untuk diketahui bagi Anda yang ingin berlangganan koneksi wifi Telkom IndiHome.
Daftar Harga WiFi IndiHome Telkom Serta Cara Berlangganan
Harga WiFi Telkom IndiHome tersedia begitu banyak pilihan paket internet dengan kapasitas dan harga yang berbeda-beda. Jika sudah membaca daftar harga wifi IndiHome dan menentukan pilihan, berikut adalah cara yang dapat dilakukan untuk berlangganan.
- Langsung masuk saja ke website indihome.co.id
- Pilih menu bar yang ada di bagian pojok kiri atas kemudian klik berlangganan
- Pilih jenis paket yang ingin dibeli kemudian langsung klik berlangganan
- Jika sudah mengikuti langkah-langkah tersebut, Anda akan diarahkan ke laman pendaftaran pelanggan baru.
- Selanjutnya Anda bisa memilih alamat rumah yang ingin dipasangi fasilitas wifi. Lalu pilih lagi paket yang akan dibeli.
- Jangan lupa baca dulu daftar harga wifi Telkom IndiHome supaya tidak salah pilih. Setelah itu masukkan data personal Anda kemudian lakukan verifikasi.
- Anda juga bisa langsung mendatangi kantor Telkom terdekat untuk mendaftarkan diri berlangganan layanan wifi.
- Pastikan Anda sudah menentukan jenis paket internet yang ingin dibeli.
- Gunakan daftar harga wifi Telkom IndiHome yang dibahas di sini sebagai bahan pertimbangan Anda sebelum melakukan pendaftaran dan pembelian.
Itulah daftar harga WiFi Telkom IndiHome, silahkan pilih paket WiFi IndiHome Telkom Anda sesuai dengan kebutuhan Anda.